Bağlı Olduğu |
Ülke | Eyalet | Şehir | İlçe | Bucak | Köy | Mahalle | Sk/Cad. | Trafik Kodu | Alan Kodu |
TURKIYE | | BİNGÖL | YAYLADERE ilçesi | | | | | 12 | 426 |
TURKIYE | | BURDUR | ALTINYAYLA ilçesi | | | | | 15 | 248 |
TURKIYE | | HATAY | YAYLADAĞI ilçesi | | | | | 31 | 326 |
TURKIYE | | MERSİN | ÇAMLIYAYLA ilçesi | | | | | 33 | 324 |
TURKIYE | | SİVAS | ALTINYAYLA ilçesi | | | | | 58 | 346 |
TURKIYE | | KARAMAN | BAŞYAYLA ilçesi | | | | | 70 | 338 |
TURKIYE | | BİNGÖL | GENÇ | YAYLA bucağı | | | | 12 | 426 |
TURKIYE | | AMASYA | TAŞOVA | TEKKE | YAYLASARAY köyü | | | 5 | 358 |
TURKIYE | | MUŞ | VARTO | MERKEZ | YAYLA köyü | | | 49 | 436 |
TURKIYE | | MUŞ | VARTO | ÇAYLAR | GÖLYAYLA köyü | | | 49 | 436 |
TURKIYE | | MUŞ | VARTO | ÇAYLAR | TAŞLIYAYLA köyü | | | 49 | 436 |
TURKIYE | | NEVŞEHİR | MERKEZ | MERKEZ | ÖZYAYLA köyü | | | 50 | 384 |
TURKIYE | | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | MERKEZ | ESKİYAYLACIK köyü | | | 50 | 384 |
TURKIYE | | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | MERKEZ | YENİYAYLACIK köyü | | | 50 | 384 |
TURKIYE | | NİĞDE | MERKEZ | MERKEZ | YAYLAYOLU köyü | | | 51 | 388 |
TURKIYE | | RİZE | ÇAMLIHEMŞİN | MERKEZ | ORTAYAYLA köyü | | | 53 | 464 |
TURKIYE | | RİZE | ÇAMLIHEMŞİN | MERKEZ | YAYLAKÖY köyü | | | 53 | 464 |
TURKIYE | | RİZE | FINDIKLI | MERKEZ | YAYLACILAR köyü | | | 53 | 464 |
TURKIYE | | RİZE | İKİZDERE | MERKEZ | GÖLYAYLA köyü | | | 53 | 464 |
TURKIYE | | RİZE | İYİDERE | MERKEZ | YAYLACILAR köyü | | | 53 | 464 |
TURKIYE | | SİİRT | TİLLO | MERKEZ | AKYAYLA köyü | | | 56 | 484 |
TURKIYE | | SİİRT | ERUH | BAĞGÖZE | KAŞIKYAYLA köyü | | | 56 | 484 |
TURKIYE | | SİİRT | ŞİRVAN | ÖZPINAR | YAYLACI köyü | | | 56 | 484 |
TURKIYE | | SİİRT | ŞİRVAN | ÖZPINAR | YAYLADAĞ köyü | | | 56 | 484 |
TURKIYE | | SİNOP | AYANCIK | MERKEZ | ÇAMYAYLA köyü | | | 57 | 368 |
TURKIYE | | SİNOP | BOYABAT | MERKEZ | YAYLACIK köyü | | | 57 | 368 |
TURKIYE | | SİNOP | DİKMEN | MERKEZ | YAYLABEYİ köyü | | | 57 | 368 |
TURKIYE | | SİNOP | GERZE | MERKEZ | ALTINYAYLA köyü | | | 57 | 368 |
TURKIYE | | SİNOP | SARAYDÜZÜ | MERKEZ | YAYLACILI köyü | | | 57 | 368 |
TURKIYE | | SİVAS | ALTINYAYLA | MERKEZ | BAŞYAYLA köyü | | | 58 | 346 |
TURKIYE | | SİVAS | ALTINYAYLA | MERKEZ | SERİNYAYLA köyü | | | 58 | 346 |
TURKIYE | | SİVAS | DİVRİĞİ | MERKEZ | YEŞİLYAYLA köyü | | | 58 | 346 |
TURKIYE | | SİVAS | GÖLOVA | MERKEZ | YAYLAÇAYI köyü | | | 58 | 346 |
TURKIYE | | SİVAS | GÜRÜN | YAZYURDU | YAYLACIK köyü | | | 58 | 346 |
TURKIYE | | SİVAS | HAFİK | MERKEZ | DÜZYAYLA köyü | | | 58 | 346 |
TURKIYE | | SİVAS | KANGAL | MERKEZ | YAYLACIK köyü | | | 58 | 346 |
TURKIYE | | SİVAS | SUŞEHRİ | MERKEZ | YEŞİLYAYLA köyü | | | 58 | 346 |
TURKIYE | | SİVAS | YILDIZELİ | MERKEZ | NEVRUZYAYLASI köyü | | | 58 | 346 |
TURKIYE | | SİVAS | YILDIZELİ | YAVU | ÜYÜKYAYLASI köyü | | | 58 | 346 |
TURKIYE | | SİVAS | YILDIZELİ | YAVU | YAYLAGÖZE köyü | | | 58 | 346 |
TURKIYE | | SİVAS | ZARA | ŞEREFİYE | ŞENYAYLA köyü | | | 58 | 346 |
TURKIYE | | TOKAT | MERKEZ | MERKEZ | YAYLADALI köyü | | | 60 | 356 |
TURKIYE | | TOKAT | ERBAA | DOĞANYURT | YAYLALI köyü | | | 60 | 356 |
TURKIYE | | TOKAT | ERBAA | KARAYAKA | YAYLACIK köyü | | | 60 | 356 |
TURKIYE | | TOKAT | NİKSAR | MERKEZ | GÜZELYAYLA köyü | | | 60 | 356 |
TURKIYE | | TOKAT | REŞADİYE | MERKEZ | KARLIYAYLA köyü | | | 60 | 356 |
TURKIYE | | TOKAT | REŞADİYE | MERKEZ | SARIYAYLA köyü | | | 60 | 356 |
TURKIYE | | TOKAT | ZİLE | MERKEZ | YAYLAYOLU köyü | | | 60 | 356 |
TURKIYE | | TOKAT | ZİLE | YILDIZTEPE | YAYLAKENT köyü | | | 60 | 356 |
TURKIYE | | TUNCELİ | NAZIMİYE | BÜYÜKYURT | SARIYAYLA köyü | | | 62 | 428 |
TURKIYE | | TUNCELİ | OVACIK | MERKEZ | YAYLAGÜNÜ köyü | | | 62 | 428 |
TURKIYE | | UŞAK | EŞME | MERKEZ | ULUYAYLA köyü | | | 64 | 276 |
TURKIYE | | UŞAK | EŞME | MERKEZ | YAYLAKÖY köyü | | | 64 | 276 |
TURKIYE | | YOZGAT | MERKEZ | MERKEZ | BAŞINAYAYLA köyü | | | 66 | 354 |
TURKIYE | | YOZGAT | MERKEZ | MUSABEYLİ | GÜLYAYLA köyü | | | 66 | 354 |
TURKIYE | | YOZGAT | MERKEZ | MUSABEYLİ | SÖĞÜTLÜYAYLA köyü | | | 66 | 354 |
TURKIYE | | YOZGAT | ÇAYIRALAN | MERKEZ | GÜNYAYLA köyü | | | 66 | 354 |
TURKIYE | | YOZGAT | ÇAYIRALAN | MERKEZ | GÜZELYAYLA köyü | | | 66 | 354 |
TURKIYE | | YOZGAT | SARIKAYA | MERKEZ | YAYLAGÜL köyü | | | 66 | 354 |
TURKIYE | | ZONGULDAK | ALAPLI | MERKEZ | AYDINYAYLA köyü | | | 67 | 372 |
TURKIYE | | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | SALTUKOVA | YEŞİLYAYLA köyü | | | 67 | 372 |
TURKIYE | | AKSARAY | SARIYAHŞİ | MERKEZ | YAYLAK köyü | | | 68 | 382 |
TURKIYE | | BAYBURT | MERKEZ | MERKEZ | YAYLALAR köyü | | | 69 | 458 |
TURKIYE | | BAYBURT | MERKEZ | MADEN | YAYLAPINAR köyü | | | 69 | 458 |
TURKIYE | | KARAMAN | ERMENEK | KAZANCI | YAYLAPAZARI köyü | | | 70 | 338 |
TURKIYE | | KIRIKKALE | DELİCE | MERKEZ | MEŞEYAYLA köyü | | | 71 | 318 |
TURKIYE | | KIRIKKALE | DELİCE | MERKEZ | YAYLAYURT köyü | | | 71 | 318 |
TURKIYE | | BATMAN | GERCÜŞ | KAYAPINAR | YAYLADÜZÜ köyü | | | 72 | 488 |
TURKIYE | | BATMAN | KOZLUK | TUZLAGÖZÜ | GÜNYAYLA köyü | | | 72 | 488 |
TURKIYE | | BATMAN | SASON | MERKEZ | SARIYAYLA köyü | | | 72 | 488 |
TURKIYE | | BATMAN | SASON | YÜCEBAĞ | KAŞYAYLA köyü | | | 72 | 488 |
TURKIYE | | ŞIRNAK | İDİL | OYALI | YAYLAKÖY köyü | | | 73 | 486 |
TURKIYE | | ARDAHAN | MERKEZ | MERKEZ | YAYLACIK köyü | | | 75 | 478 |
TURKIYE | | ARDAHAN | GÖLE | MERKEZ | ESENYAYLA köyü | | | 75 | 478 |
TURKIYE | | ARDAHAN | POSOF | BİNBAŞIEMİNBEY | YAYLAALTI köyü | | | 75 | 478 |
TURKIYE | | IĞDIR | TUZLUCA | GAZİLER | YAYLACIK köyü | | | 76 | 476 |
TURKIYE | | KARABÜK | OVACIK | MERKEZ | YAYLACILAR köyü | | | 78 | 372 |
TURKIYE | | KİLİS | ELBEYLİ | MERKEZ | ERİKLİYAYLA köyü | | | 79 | 348 |
TURKIYE | | OSMANİYE | BAHÇE | MERKEZ | YAYLALIK köyü | | | 80 | 328 |
TURKIYE | | OSMANİYE | SUMBAS | MERKEZ | YEŞİLYAYLA köyü | | | 80 | 328 |
TURKIYE | | DÜZCE | MERKEZ | KONURALP | YAYLA köyü | | | 81 | 380 |
TURKIYE | | DÜZCE | AKÇAKOCA | MERKEZ | SARIYAYLA köyü | | | 81 | 380 |
TURKIYE | | DÜZCE | ÇİLİMLİ | MERKEZ | KAFYAYLA köyü | | | 81 | 380 |
TURKIYE | | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | MERKEZ | YEŞİLYAYLA köyü | | | 81 | 380 |
TURKIYE | | DÜZCE | YIĞILCA | MERKEZ | AYDINYAYLA köyü | | | 81 | 380 |
TURKIYE | | DÜZCE | YIĞILCA | MERKEZ | YAYLATEPE köyü | | | 81 | 380 |
TURKIYE | | ARTVİN | ARDANUÇ | AŞAĞIIRMAKLAR | YAYLACIK köyü | | | 8 | 466 |
TURKIYE | | ARTVİN | YUSUFELİ | DEMİRKENT | GÜNYAYLA köyü | | | 8 | 466 |
TURKIYE | | ARTVİN | YUSUFELİ | SARIGÖL | YAYLALAR köyü | | | 8 | 466 |
TURKIYE | | ADIYAMAN | MERKEZ | MERKEZ | YAYLAKONAK köyü | | | 2 | 416 |
TURKIYE | | ADIYAMAN | MERKEZ | AKPINAR | YAYLADAMI köyü | | | 2 | 416 |
TURKIYE | | ADIYAMAN | MERKEZ | KUYUCAK | PINARYAYLA köyü | | | 2 | 416 |
TURKIYE | | BİLECİK | BOZÜYÜK | MERKEZ | ÇAMYAYLA köyü | | | 11 | 228 |
TURKIYE | | BİLECİK | BOZÜYÜK | DODURGA | CAMİLİYAYLA köyü | | | 11 | 228 |
TURKIYE | | BİNGÖL | MERKEZ | MERKEZ | ÇİÇEKYAYLA köyü | | | 12 | 426 |
TURKIYE | | BİNGÖL | MERKEZ | MERKEZ | DÜZYAYLA köyü | | | 12 | 426 |
TURKIYE | | BİNGÖL | GENÇ | YAYLA | YAYLA B.M köyü | | | 12 | 426 |
TURKIYE | | BİNGÖL | YAYLADERE | MERKEZ | YAYLABAĞ köyü | | | 12 | 426 |
TURKIYE | | BİTLİS | ADİLCEVAZ | MERKEZ | ÇANAKYAYLA köyü | | | 13 | 434 |
TURKIYE | | BİTLİS | GÜROYMAK | MERKEZ | YAYLADERE köyü | | | 13 | 434 |
TURKIYE | | BİTLİS | HİZAN | MERKEZ | YAYLACIK köyü | | | 13 | 434 |
TURKIYE | | BİTLİS | MUTKİ | MERKEZ | ÜSTYAYLA köyü | | | 13 | 434 |
TURKIYE | | BOLU | MERKEZ | MERKEZ | YAYLADINLAR köyü | | | 14 | 374 |
TURKIYE | | BOLU | MERKEZ | MERKEZ | ÇAMYAYLA köyü | | | 14 | 374 |
TURKIYE | | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | MERKEZ | YEŞİLYAYLA köyü | | | 2 | 416 |
TURKIYE | | BOLU | MUDURNU | MERKEZ | YAYLABELİ köyü | | | 14 | 374 |
TURKIYE | | BURDUR | MERKEZ | MERKEZ | AKYAYLA köyü | | | 15 | 248 |
TURKIYE | | BURDUR | MERKEZ | MERKEZ | GÜNEYYAYLA köyü | | | 15 | 248 |
TURKIYE | | BURDUR | MERKEZ | MERKEZ | YAYLABELİ köyü | | | 15 | 248 |
TURKIYE | | BURDUR | BUCAK | MERKEZ | TAŞYAYLA köyü | | | 15 | 248 |
TURKIYE | | ADIYAMAN | GERGER | MERKEZ | YAYLADALI köyü | | | 2 | 416 |
TURKIYE | | BURDUR | TEFENNİ | MERKEZ | YAYLAKÖY köyü | | | 15 | 248 |
TURKIYE | | ÇANAKKALE | MERKEZ | KİRAZLI | ÇAMYAYLA köyü | | | 17 | 286 |
TURKIYE | | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | HARMANLI | YAYLACIK köyü | | | 2 | 416 |
TURKIYE | | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | YİĞİTLER | YAYLACIK köyü | | | 17 | 286 |
TURKIYE | | ÇANAKKALE | BİGA | KARABİGA | HACIHÜSEYİNYAYLASI köyü | | | 17 | 286 |
TURKIYE | | ÇANAKKALE | ÇAN | MERKEZ | ESKİYAYLA köyü | | | 17 | 286 |
TURKIYE | | ÇANAKKALE | ÇAN | MERKEZ | KOCAYAYLA köyü | | | 17 | 286 |
TURKIYE | | ADIYAMAN | KAHTA | MERKEZ | BÖLÜKYAYLA köyü | | | 2 | 416 |
TURKIYE | | ÇANAKKALE | EZİNE | MERKEZ | YAYLACIK köyü | | | 17 | 286 |
TURKIYE | | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | MERKEZ | YAYLALAR köyü | | | 17 | 286 |
TURKIYE | | ÇANKIRI | BAYRAMÖREN | MERKEZ | YAYLATEPESİ köyü | | | 18 | 376 |
TURKIYE | | ÇANKIRI | ILGAZ | BELÖREN | YAYLAÖREN köyü | | | 18 | 376 |
TURKIYE | | ÇANKIRI | ORTA | MERKEZ | YAYLAKENT köyü | | | 18 | 376 |
TURKIYE | | ÇANKIRI | YAPRAKLI | İKİZÖREN | YEŞİLYAYLA köyü | | | 18 | 376 |
TURKIYE | | ÇORUM | MERKEZ | MERKEZ | ÇALYAYLA köyü | | | 19 | 364 |
TURKIYE | | ÇORUM | MERKEZ | CEMİLBEY | YEŞİLYAYLA köyü | | | 19 | 364 |
TURKIYE | | ÇORUM | ALACA | MERKEZ | YÜKSEKYAYLA köyü | | | 19 | 364 |
TURKIYE | | ÇORUM | İSKİLİP | MERKEZ | YAYLACIKSEKİ köyü | | | 19 | 364 |
TURKIYE | | ÇORUM | ORTAKÖY | MERKEZ | YAYLACIK köyü | | | 19 | 364 |
TURKIYE | | ÇORUM | OSMANCIK | MERKEZ | YAYLABAŞI köyü | | | 19 | 364 |
TURKIYE | | ÇORUM | SUNGURLU | MERKEZ | BOZYAYLA köyü | | | 19 | 364 |
TURKIYE | | EDİRNE | KEŞAN | MECİDİYE | YAYLAKÖY köyü | | | 22 | 284 |
TURKIYE | | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | MERKEZ | KARAYAYLA köyü | | | 22 | 284 |
TURKIYE | | ELAZIĞ | BASKİL | KUŞSARAYI | YAYLANLI köyü | | | 23 | 424 |
TURKIYE | | ELAZIĞ | KARAKOÇAN | MERKEZ | PAŞAYAYLASI köyü | | | 23 | 424 |
TURKIYE | | AFYONKARAHİSAR | DAZKIRI | MERKEZ | YAYLAKÖY köyü | | | 3 | 272 |
TURKIYE | | ELAZIĞ | SİVRİCE | GÖZELİ | TAŞLIYAYLA köyü | | | 23 | 424 |
TURKIYE | | ERZİNCAN | MERKEZ | MERKEZ | YAYLABAŞI köyü | | | 24 | 446 |
TURKIYE | | ERZİNCAN | ÇAYIRLI | MERKEZ | BÜYÜKYAYLAKÖY köyü | | | 24 | 446 |
TURKIYE | | ERZİNCAN | ÇAYIRLI | BAŞKÖY | YAYLAKENT B.M köyü | | | 24 | 446 |
TURKIYE | | ERZİNCAN | ÇAYIRLI | BAŞKÖY | YAYLALAR köyü | | | 24 | 446 |
TURKIYE | | ERZİNCAN | İLİÇ | MERKEZ | BOZYAYLA köyü | | | 24 | 446 |
TURKIYE | | ERZİNCAN | İLİÇ | MERKEZ | YAYLAPINAR köyü | | | 24 | 446 |
TURKIYE | | AFYONKARAHİSAR | DİNAR | MERKEZ | CERİTYAYLASI köyü | | | 3 | 272 |
TURKIYE | | ERZİNCAN | KEMAH | DOĞANBEYLİ | ÇAMLIYAYLA köyü | | | 24 | 446 |
TURKIYE | | ERZİNCAN | KEMALİYE | MERKEZ | YAYLADAMI köyü | | | 24 | 446 |
TURKIYE | | ERZİNCAN | KEMALİYE | BAŞPINAR | YEŞİLYAYLA köyü | | | 24 | 446 |
TURKIYE | | ERZİNCAN | REFAHİYE | ÇATALÇAM | YAYLABELİ köyü | | | 24 | 446 |
TURKIYE | | ERZİNCAN | REFAHİYE | GÜMÜŞAKAR | YAYLAPINARI köyü | | | 24 | 446 |
TURKIYE | | ERZİNCAN | TERCAN | MERKEZ | BALYAYLA köyü | | | 24 | 446 |
TURKIYE | | ERZİNCAN | TERCAN | MERKEZ | YEŞİLYAYLA köyü | | | 24 | 446 |
TURKIYE | | ERZİNCAN | TERCAN | MERKEZ | YAYLACIK köyü | | | 24 | 446 |
TURKIYE | | ERZİNCAN | TERCAN | MERKEZ | YAYLAYOLU köyü | | | 24 | 446 |
TURKIYE | | AFYONKARAHİSAR | İHSANİYE | MERKEZ | YAYLABAĞI köyü | | | 3 | 272 |
TURKIYE | | GİRESUN | ALUCRA | MERKEZ | AYDINYAYLA köyü | | | 28 | 454 |
TURKIYE | | GİRESUN | ALUCRA | MERKEZ | ÇAMLIYAYLA köyü | | | 28 | 454 |
TURKIYE | | GİRESUN | DERELİ | MERKEZ | YAYLACIK köyü | | | 28 | 454 |
TURKIYE | | GİRESUN | ŞEBİNKARAHİSAR | MERKEZ | YEŞİLYAYLA köyü | | | 28 | 454 |
TURKIYE | | GÜMÜŞHANE | MERKEZ | KALE | YAYLADERE köyü | | | 29 | 456 |
TURKIYE | | GÜMÜŞHANE | KÜRTÜN | MERKEZ | YAYLALI köyü | | | 29 | 456 |
TURKIYE | | GÜMÜŞHANE | ŞİRAN | MERKEZ | BOĞAZYAYLA köyü | | | 29 | 456 |
TURKIYE | | GÜMÜŞHANE | TORUL | MERKEZ | ALINYAYLA köyü | | | 29 | 456 |
TURKIYE | | HAKKARİ | ŞEMDİNLİ | MERKEZ | YAYLAPINAR köyü | | | 30 | 438 |
TURKIYE | | ISPARTA | AKSU | MERKEZ | YUKARIYAYLABEL köyü | | | 32 | 246 |
TURKIYE | | ISPARTA | SÜTÇÜLER | KASIMLAR | AŞAĞIYAYLABEL köyü | | | 32 | 246 |
TURKIYE | | AĞRI | MERKEZ | MERKEZ | YAYLAKÖY köyü | | | 4 | 472 |
TURKIYE | | AĞRI | DOĞUBAYAZIT | MERKEZ | BOZYAYLA köyü | | | 4 | 472 |
TURKIYE | | AĞRI | ELEŞKİRT | MERKEZ | DÜZYAYLA köyü | | | 4 | 472 |
TURKIYE | | AĞRI | ELEŞKİRT | TAHİR | YAYLADÜZÜ köyü | | | 4 | 472 |
TURKIYE | | KARS | AKYAKA | MERKEZ | ESENYAYLA köyü | | | 36 | 474 |
TURKIYE | | KARS | DİGOR | MERKEZ | YAYLACIK köyü | | | 36 | 474 |
TURKIYE | | KARS | KAĞIZMAN | MERKEZ | AKYAYLA köyü | | | 36 | 474 |
TURKIYE | | KARS | KAĞIZMAN | MERKEZ | GÜNİNDİYAYLASI köyü | | | 36 | 474 |
TURKIYE | | KARS | KAĞIZMAN | MERKEZ | KURUYAYLA köyü | | | 36 | 474 |
TURKIYE | | KARS | SELİM | MERKEZ | YAYLACIK köyü | | | 36 | 474 |
TURKIYE | | KARS | SUSUZ | MERKEZ | YAYLACIK köyü | | | 36 | 474 |
TURKIYE | | KASTAMONU | BOZKURT | MERKEZ | ÇİÇEKYAYLA köyü | | | 37 | 366 |
TURKIYE | | KASTAMONU | BOZKURT | MERKEZ | YAYLATEPE köyü | | | 37 | 366 |
TURKIYE | | KASTAMONU | CİDE | MERKEZ | YAYLAKÖY köyü | | | 37 | 366 |
TURKIYE | | KASTAMONU | CİDE | MERKEZ | GÜZELYAYLA köyü | | | 37 | 366 |
TURKIYE | | KASTAMONU | DADAY | MERKEZ | KAVAKYAYLA köyü | | | 37 | 366 |
TURKIYE | | KIRKLARELİ | VİZE | MERKEZ | KÜÇÜKYAYLA köyü | | | 39 | 288 |
TURKIYE | | KIRŞEHİR | MERKEZ | GÖLLÜ | TATARİLYASYAYLA köyü | | | 40 | 386 |
TURKIYE | | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KÖSEFAKILI | YAYLAÖZÜ köyü | | | 40 | 386 |
TURKIYE | | AMASYA | MERZİFON | MERKEZ | YAYLACIK köyü | | | 5 | 358 |
TURKIYE | | KÜTAHYA | MERKEZ | MERKEZ | KİRAZLIYAYLASI köyü | | | 43 | 274 |
TURKIYE | | KÜTAHYA | MERKEZ | MERKEZ | SÖĞÜTYAYLASI köyü | | | 43 | 274 |
TURKIYE | | KÜTAHYA | MERKEZ | MERKEZ | YAYLABABA köyü | | | 43 | 274 |
TURKIYE | | KÜTAHYA | ALTINTAŞ | MERKEZ | YAYLA köyü | | | 43 | 274 |
TURKIYE | | KÜTAHYA | EMET | MERKEZ | YAYLAYOLU köyü | | | 43 | 274 |
TURKIYE | | KÜTAHYA | GEDİZ | MERKEZ | YAYLAKÖY köyü | | | 43 | 274 |
TURKIYE | | KÜTAHYA | SİMAV | MERKEZ | YEŞİLYAYLA köyü | | | 43 | 274 |
TURKIYE | | DÜZCE | KAYNAŞLI | MERKEZ | ALTUNKÖY | | | 81 | 380 |
TURKIYE | | OSMANİYE | KADİRLİ | MERKEZ | KIZYUSUFLU | | | 80 | 328 |
TURKIYE | | OSMANİYE | KADİRLİ | MERKEZ | KIZYUSUFLU | | | 80 | 328 |
TURKIYE | | OSMANİYE | SUMBAS | MERKEZ | ÇİÇEKLİDERE | | | 80 | 328 |
TURKIYE | | OSMANİYE | SUMBAS | MERKEZ | ÇİÇEKLİDERE | | | 80 | 328 |
TURKIYE | | OSMANİYE | SUMBAS | MERKEZ | ÇİÇEKLİDERE | | | 80 | 328 |
TURKIYE | | OSMANİYE | SUMBAS | MERKEZ | ESENLİ | | | 80 | 328 |
TURKIYE | | OSMANİYE | SUMBAS | MERKEZ | ESENLİ | | | 80 | 328 |
TURKIYE | | DÜZCE | MERKEZ | MERKEZ | AYDINPINAR | | | 81 | 380 |
TURKIYE | | DÜZCE | MERKEZ | MERKEZ | SAMANDERE | | | 81 | 380 |
TURKIYE | | ARDAHAN | POSOF | MERKEZ | KALEÖNÜ | | | 75 | 478 |
TURKIYE | | ARDAHAN | POSOF | MERKEZ | KOLKÖY | | | 75 | 478 |
TURKIYE | | ARDAHAN | POSOF | MERKEZ | KOPUZLU | | | 75 | 478 |
TURKIYE | | ARDAHAN | POSOF | MERKEZ | KURŞUNÇAVUŞ | | | 75 | 478 |
TURKIYE | | ARDAHAN | POSOF | MERKEZ | SÖĞÜTLÜKAYA | | | 75 | 478 |
TURKIYE | | ARDAHAN | POSOF | MERKEZ | UĞURCA | | | 75 | 478 |
TURKIYE | | ARDAHAN | POSOF | MERKEZ | YOLAĞZI | | | 75 | 478 |
TURKIYE | | ARDAHAN | POSOF | BİNBAŞIEMİNBEY | BİNBAŞIEMİNBEY B.M | | | 75 | 478 |
TURKIYE | | ARDAHAN | POSOF | BİNBAŞIEMİNBEY | ARMUTVEREN | | | 75 | 478 |
TURKIYE | | ARDAHAN | POSOF | BİNBAŞIEMİNBEY | ARMUTVEREN | | | 75 | 478 |
TURKIYE | | ARDAHAN | POSOF | BİNBAŞIEMİNBEY | DERİNDERE | | | 75 | 478 |
TURKIYE | | ARDAHAN | POSOF | BİNBAŞIEMİNBEY | DERİNDERE | | | 75 | 478 |
TURKIYE | | ARDAHAN | POSOF | BİNBAŞIEMİNBEY | GÖNÜLAÇAN | | | 75 | 478 |
TURKIYE | | ARDAHAN | POSOF | BİNBAŞIEMİNBEY | GÜMÜŞKAVAK | | | 75 | 478 |
TURKIYE | | ARDAHAN | POSOF | BİNBAŞIEMİNBEY | İNCEDERE | | | 75 | 478 |
TURKIYE | | ARDAHAN | POSOF | BİNBAŞIEMİNBEY | KUMLUKOZ | | | 75 | 478 |
TURKIYE | | ARDAHAN | POSOF | BİNBAŞIEMİNBEY | SAVAŞIR | | | 75 | 478 |
TURKIYE | | ARDAHAN | POSOF | BİNBAŞIEMİNBEY | SÜNGÜLÜ | | | 75 | 478 |
TURKIYE | | ARDAHAN | POSOF | BİNBAŞIEMİNBEY | SÜTOLUK | | | 75 | 478 |
TURKIYE | | ARDAHAN | POSOF | BİNBAŞIEMİNBEY | TAŞKIRAN | | | 75 | 478 |
TURKIYE | | ARDAHAN | POSOF | BİNBAŞIEMİNBEY | YAYLAALTI | | | 75 | 478 |
TURKIYE | | ARDAHAN | MERKEZ | HASKÖY | GÖLGELİ | | | 75 | 478 |
TURKIYE | | ARDAHAN | ÇILDIR | MERKEZ | KOTANLI | | | 75 | 478 |
TURKIYE | | SİVAS | MERKEZ | KARAYÜN | BEŞPINAR | | | 58 | 346 |
TURKIYE | | ADANA | SARIÇAM | MERKEZ | MERKEZ | | | 1 | 322 |
TURKIYE | | ADANA | SARIÇAM | MERKEZ | MERKEZ | | | 1 | 322 |
TURKIYE | | ERZURUM | YAKUTİYE | MERKEZ | MERKEZ | | | 25 | 442 |
TURKIYE | | ERZURUM | YAKUTİYE | MERKEZ | MERKEZ | | | 25 | 442 |
TURKIYE | | ERZURUM | YAKUTİYE | MERKEZ | MERKEZ | | | 25 | 442 |
TURKIYE | | İSTANBUL | SULTANGAZİ | MERKEZ | MERKEZ | | | 34 | 212 |
TURKIYE | | KOCAELİ | BAŞİSKELE | MERKEZ | MERKEZ | | | 41 | 262 |
TURKIYE | | MERSİN | AKDENİZ | MERKEZ | MERKEZ | | | 33 | 324 |
TURKIYE | | MERSİN | TOROSLAR | MERKEZ | MERKEZ | | | 33 | 324 |
TURKIYE | | SAMSUN | CANİK | MERKEZ | MERKEZ | | | 55 | 362 |
TURKIYE | | SAMSUN | CANİK | MERKEZ | MERKEZ | | | 55 | 362 |
TURKIYE | | ARDAHAN | HANAK | MERKEZ | ÇATKÖY | | | 75 | 478 |
TURKIYE | | ARDAHAN | HANAK | MERKEZ | ÇAYAĞZI | | | 75 | 478 |
TURKIYE | | ARDAHAN | HANAK | MERKEZ | ÇİÇEKLİDAĞ | | | 75 | 478 |
TURKIYE | | ARDAHAN | HANAK | MERKEZ | ÇİMLİÇAYIR | | | 75 | 478 |
TURKIYE | | ARDAHAN | HANAK | MERKEZ | GÜNEŞGÖREN | | | 75 | 478 |
TURKIYE | | ARDAHAN | HANAK | MERKEZ | İNCEDERE | | | 75 | 478 |
TURKIYE | | ARDAHAN | HANAK | MERKEZ | SERİNKUYU | | | 75 | 478 |
TURKIYE | | ARDAHAN | HANAK | MERKEZ | SEVİMLİ | | | 75 | 478 |
TURKIYE | | ARDAHAN | POSOF | MERKEZ | AKBALLI | | | 75 | 478 |
TURKIYE | | ARDAHAN | POSOF | MERKEZ | ASMAKONAK | | | 75 | 478 |
TURKIYE | | ARDAHAN | POSOF | MERKEZ | AŞIKÜZEYİR | | | 75 | 478 |
TURKIYE | | ARDAHAN | POSOF | MERKEZ | AŞIKZÜLALİ | | | 75 | 478 |
TURKIYE | | ARDAHAN | POSOF | MERKEZ | BAYKENT | | | 75 | 478 |
TURKIYE | | YOZGAT | SORGUN | EYMİR | EYMİR | | | 66 | 354 |
TURKIYE | | YOZGAT | ŞEFAATLİ | MERKEZ | MERKEZ | | | 66 | 354 |
TURKIYE | | ARDAHAN | DAMAL | MERKEZ | DEREKÖY | | | 75 | 478 |
